<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mobile SEO</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-seo.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-seo.de</link>
	<description>Mobile Suchmaschinenoptimierung - Mobile Marketing - Mobile Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 10:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie groß ist das mobile Suchvolumen? von Frank</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/418-wie-gros-ist-das-mobile-suchvolumen.html/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=418#comment-659</guid>
		<description>Hi Markus, 

interessante Entwicklung, scheint ja langsam Fahrt aufzunehmen - da werde ich mich nun wohl etwas ausführlicher mit beschäftigen, auch wenn meine Kunden bisher noch keinen Bedarf dahingehend angemeldet haben. Wirklich schade, dass es keine absoluten Zahlen für DE gibt. 

Ich frage mich auch immer wieder, ob ich ein arg atypischer Mobilsurfer bin, da ich seltenst spezielle mobile Inhalte/Seiten nutze &amp; mich meist nur auf den &quot;normalen&quot; Seiten tummle. Gibt´s dazu vielleicht irgendwelche Infos/Zahlen?

Grüße aus Berlinien!

Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Markus, </p>
<p>interessante Entwicklung, scheint ja langsam Fahrt aufzunehmen &#8211; da werde ich mich nun wohl etwas ausführlicher mit beschäftigen, auch wenn meine Kunden bisher noch keinen Bedarf dahingehend angemeldet haben. Wirklich schade, dass es keine absoluten Zahlen für DE gibt. </p>
<p>Ich frage mich auch immer wieder, ob ich ein arg atypischer Mobilsurfer bin, da ich seltenst spezielle mobile Inhalte/Seiten nutze &amp; mich meist nur auf den &#8220;normalen&#8221; Seiten tummle. Gibt´s dazu vielleicht irgendwelche Infos/Zahlen?</p>
<p>Grüße aus Berlinien!</p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile SEO bei großen deutschen Brands oft mangelhaft von seo4444</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/321-mobile-seo-bei-grosen-deutschen-brands-oft-mangelhaft.html/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>seo4444</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 01:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=321#comment-657</guid>
		<description>viele Unternehmen unterschätzen das Potential vom Mobilen Internet. Andere hingegen warten einfach nur ab wie sich alles entwickelt. Dabei verpassen einige den Anschluss. Diese Unternehmen kommen dann wenn es schon fast zu spät ist und lassen ihre Seiten optimieren. Ich habe schon Shopbetreiber dabei gehabt, denen ich vor 2 Jahren ein Angebot gemacht habe und ich die Antwort bekam &quot;Brauchen wir nicht&quot;. Zwei sind wieder auf mich zu gekommen und waren etwas enttäuscht, das der Preis um ein vielfaches höher lag als vor zwei Jahren. Naja, da war der Wettbewerb auch noch nicht ganz so groß. 

Gruß Silvio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viele Unternehmen unterschätzen das Potential vom Mobilen Internet. Andere hingegen warten einfach nur ab wie sich alles entwickelt. Dabei verpassen einige den Anschluss. Diese Unternehmen kommen dann wenn es schon fast zu spät ist und lassen ihre Seiten optimieren. Ich habe schon Shopbetreiber dabei gehabt, denen ich vor 2 Jahren ein Angebot gemacht habe und ich die Antwort bekam &#8220;Brauchen wir nicht&#8221;. Zwei sind wieder auf mich zu gekommen und waren etwas enttäuscht, das der Preis um ein vielfaches höher lag als vor zwei Jahren. Naja, da war der Wettbewerb auch noch nicht ganz so groß. </p>
<p>Gruß Silvio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie groß ist das mobile Suchvolumen? von Anna</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/418-wie-gros-ist-das-mobile-suchvolumen.html/comment-page-1#comment-653</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=418#comment-653</guid>
		<description>Hallo Markus

Danke für den interessanten Artikel. Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Suchvolumen, dass von Mobilgeräten ausgeht, noch nicht so intensiv befasst habe, gerade auch nicht aus Affiliate-Marketing-Perspektive. Es ist wirklich interessant, zu sehen, dass das Suchvolumen stetig anwächst. Ich denke, mobile Internetgeräte werden in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Online-Marketing, Affiliate Marketing und SEO-Bereich spielen. Es wird Zeit für die Fachwelt, sich spezifischer darauf einzustellen. Und Zeit für mich, mich näher mit dem Thema zu befassen :-)

Viele Grüße
Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus</p>
<p>Danke für den interessanten Artikel. Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Suchvolumen, dass von Mobilgeräten ausgeht, noch nicht so intensiv befasst habe, gerade auch nicht aus Affiliate-Marketing-Perspektive. Es ist wirklich interessant, zu sehen, dass das Suchvolumen stetig anwächst. Ich denke, mobile Internetgeräte werden in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Online-Marketing, Affiliate Marketing und SEO-Bereich spielen. Es wird Zeit für die Fachwelt, sich spezifischer darauf einzustellen. Und Zeit für mich, mich näher mit dem Thema zu befassen <img src='http://www.mobile-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße<br />
Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie groß ist das mobile Suchvolumen? von Markus Neumann</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/418-wie-gros-ist-das-mobile-suchvolumen.html/comment-page-1#comment-649</link>
		<dc:creator>Markus Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=418#comment-649</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Beide Bilder müssten jetzt funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Beide Bilder müssten jetzt funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile SEO bei großen deutschen Brands oft mangelhaft von OnMaCon</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/321-mobile-seo-bei-grosen-deutschen-brands-oft-mangelhaft.html/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>OnMaCon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=321#comment-648</guid>
		<description>Meine Erfahrung bei größeren Unternehmen ist, dass Probleme und Optimierungspotentiale - auch jenseits von Mobile SEO - durchaus bekannt sind. Trotzdem wird die Notwendigkeit zum Bewegen nicht gesehen. Das häufigste Argument ist dann, dass es bei den Mitbewerbern auch nicht anders aussehe. Amazon war da von Anfang anders und hat viele Trends schon früh erkannt und aus &quot;inneren Triebkräften&quot; unabhängig von der Wettbewerbssituation umgesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Erfahrung bei größeren Unternehmen ist, dass Probleme und Optimierungspotentiale &#8211; auch jenseits von Mobile SEO &#8211; durchaus bekannt sind. Trotzdem wird die Notwendigkeit zum Bewegen nicht gesehen. Das häufigste Argument ist dann, dass es bei den Mitbewerbern auch nicht anders aussehe. Amazon war da von Anfang anders und hat viele Trends schon früh erkannt und aus &#8220;inneren Triebkräften&#8221; unabhängig von der Wettbewerbssituation umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google dominiert Suche auf dem iPhone von Garry</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/314-google-dominiert-suche-auf-dem-iphone.html/comment-page-1#comment-647</link>
		<dc:creator>Garry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 04:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=314#comment-647</guid>
		<description>Mit Bin komme ich gar nicht klar, da lobe ich mir schon Google. Ich glaube auch, dass Goggle hier der unangefochtene Marktführer ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Bin komme ich gar nicht klar, da lobe ich mir schon Google. Ich glaube auch, dass Goggle hier der unangefochtene Marktführer ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie groß ist das mobile Suchvolumen? von Lessy</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/418-wie-gros-ist-das-mobile-suchvolumen.html/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>Lessy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=418#comment-645</guid>
		<description>Großes Bild 1 -&gt; leider 404</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großes Bild 1 -&gt; leider 404</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übersicht WordPress Mobile Plugins von Mattes</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/236-ubersicht-wordpress-mobile-plugins.html/comment-page-1#comment-640</link>
		<dc:creator>Mattes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=236#comment-640</guid>
		<description>Sehr einfach zu installieren, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr einfach zu installieren, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Internetnutzung in Deutschland wächst rapide von Regina Design</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>Regina Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-639</guid>
		<description>mittlerweile nutzten schon so viele leute internetkompatible handys! die entwicklungen schreiten so rasant voran auf diesem markt, dass tägliche nutzung bald schon enorm höher liegen wird! das ist allein schon an den Handyverträgen ersichtlich. immer mehr bieten verträge mit internetflatrates an</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mittlerweile nutzten schon so viele leute internetkompatible handys! die entwicklungen schreiten so rasant voran auf diesem markt, dass tägliche nutzung bald schon enorm höher liegen wird! das ist allein schon an den Handyverträgen ersichtlich. immer mehr bieten verträge mit internetflatrates an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Serendipity Mobile Output Plugin von Marco</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/21-serendipity-mobile-output-plugin.html/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.mobile-seo.de/archiv/20-serendipity-mobile-output-plugin.html#comment-638</guid>
		<description>Eine kleine Beschreibung, was das Plugin alles leistet wäre sehr gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Beschreibung, was das Plugin alles leistet wäre sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

