<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile SEO &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-seo.de/archiv/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-seo.de</link>
	<description>Mobile Suchmaschinenoptimierung - Mobile Marketing - Mobile Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 08:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Opera veröffentlicht Marktanteile mobiler Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/179-opera-veroffentlicht-marktanteile-mobiler-suchmaschinen.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/179-opera-veroffentlicht-marktanteile-mobiler-suchmaschinen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Wirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Search Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Google auch auf dem Handy unangefochtener Spitzenreiter Der Browseranbieter Opera hat wieder Zahlen zur Nutzung des mobilen Internets veröffentlicht. Auf dieser Basis lassen sich auch erstmals Aussagen zu den Marktanteilen der Suchmaschinen im Mobile Web treffen, wenn auch bislang nur für die USA.(...)Weiterlesen © hannes auf Mobile SEO, 2010. &#124; Link zum Artikel &#124; 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><strong>Google auch auf dem Handy unangefochtener Spitzenreiter</strong></p>
<p>Der Browseranbieter Opera hat wieder Zahlen zur Nutzung des mobilen Internets  veröffentlicht. Auf dieser Basis lassen sich auch erstmals Aussagen zu den  Marktanteilen der Suchmaschinen im Mobile Web treffen, wenn auch bislang nur für die  USA.(...)<br/><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/179-opera-veroffentlicht-marktanteile-mobiler-suchmaschinen.html">Weiterlesen</a></p>
<hr />
<p><small>© hannes auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2010. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/179-opera-veroffentlicht-marktanteile-mobiler-suchmaschinen.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/179-opera-veroffentlicht-marktanteile-mobiler-suchmaschinen.html#comments">5 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/179-opera-veroffentlicht-marktanteile-mobiler-suchmaschinen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionen um Google Buzz</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/174-diskussionen-um-google-buzz.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/174-diskussionen-um-google-buzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Wirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der Start von Google Buzz vergangene Woche Dienstag sorgte in den darauf folgenden Tagen für enormes Feedback und zahlreiche Diskussionen. Insbesondere von Early-Adoptern wurde der Mikroblogging-Dienst von Google sehr gut angenommen, während Datenschützer(...)Weiterlesen © hannes auf Mobile SEO, 2010. &#124; Link zum Artikel &#124; Keine Kommentare &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Start von Google Buzz vergangene Woche Dienstag sorgte in den darauf folgenden Tagen für enormes Feedback und zahlreiche Diskussionen. Insbesondere von Early-Adoptern wurde der Mikroblogging-Dienst von Google sehr gut angenommen, während Datenschützer(...)<br/><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/174-diskussionen-um-google-buzz.html">Weiterlesen</a></p>
<hr />
<p><small>© hannes auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2010. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/174-diskussionen-um-google-buzz.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/174-diskussionen-um-google-buzz.html#comments">Keine Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/174-diskussionen-um-google-buzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking für alle: Google Buzz</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/162-social-networking-fur-alle-google-buzz.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/162-social-networking-fur-alle-google-buzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Wirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz ist ein soziales Netzwerk zur Kommunikation von Internetnutzern. Der Dienst baut auf dem bereits viel genutzten E-Mail Service Google Mail auf und erweitert diesen um viele soziale Funktionen. So können Videos, Fotos und Statusnachrichten, ähnlich wie bei Twitter und Facebook, mit Freunden und Kontakten geteilt werden. (...)Weiterlesen © hannes auf Mobile SEO, 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Google Buzz ist ein soziales Netzwerk zur Kommunikation von Internetnutzern. Der Dienst baut auf dem bereits viel genutzten E-Mail Service Google Mail auf und erweitert diesen um viele soziale Funktionen. So können Videos, Fotos und Statusnachrichten, ähnlich wie bei Twitter und Facebook, mit Freunden und Kontakten geteilt werden. (...)<br/><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/162-social-networking-fur-alle-google-buzz.html">Weiterlesen</a></p>
<hr />
<p><small>© hannes auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2010. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/162-social-networking-fur-alle-google-buzz.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/162-social-networking-fur-alle-google-buzz.html#comments">2 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/162-social-networking-fur-alle-google-buzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue iPhone Google Suche</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/127-neue-iphone-google-suche.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/127-neue-iphone-google-suche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Wirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ohne große Ankündigung hat Google die Suche für das iPhone erneuert. Die dezenten Anpassungen durch den Einsatz von HTML5 lassen die mobile Suche noch runder erscheinen. Kleiner Schönheitsfehler: noch immer werden bei der mobilen Suche keine mobilen Suchergebnisse angezeigt. Genau hier liegt ein enormes(...)Weiterlesen © hannes auf Mobile SEO, 2010. &#124; Link zum Artikel &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ohne große Ankündigung hat Google die Suche für das iPhone erneuert. Die dezenten Anpassungen durch den Einsatz von HTML5 lassen die mobile Suche noch runder erscheinen. Kleiner Schönheitsfehler: noch immer werden bei der mobilen Suche keine mobilen Suchergebnisse angezeigt. Genau hier liegt ein enormes(...)<br/><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/127-neue-iphone-google-suche.html">Weiterlesen</a></p>
<hr />
<p><small>© hannes auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2010. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/127-neue-iphone-google-suche.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/127-neue-iphone-google-suche.html#comments">4 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/127-neue-iphone-google-suche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think local &#8211; act global</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/115-think-local-act-global.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/115-think-local-act-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Googles „Near me now“– Google unterstreicht Ambitionen in lokaler Branchensuche Im Bereich Mobile geht es bei Google derzeit wirklich Schlag auf Schlag. Kaum, dass der Internetriese mit der Veröffentlichung der Betaversion seines Suchprogramms Goggles für einiges Raunen im mobile Markt gesorgt hatte, wurde das Google-Phone Nexus One in den USA offiziell präsentiert, was mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><strong>Googles „Near me now“– Google unterstreicht Ambitionen in lokaler Branchensuche</strong></p>
<p>Im Bereich Mobile geht es bei Google derzeit wirklich Schlag auf Schlag. Kaum, dass der Internetriese mit der Veröffentlichung der Betaversion seines Suchprogramms <a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html">Goggles</a> für einiges Raunen im mobile Markt gesorgt hatte, wurde das Google-Phone Nexus One in den USA offiziell präsentiert, was mit einem enormen Feedback im Netz quittiert wurde. Und ganz nebenbei schickt sich Google nun an, mit seiner local Search „Near me now“ einen weiteren Bereich der mobilen Services umzukrempeln und klassischen Branchenverzeichnissen das Wasser abzugraben.(...)<br/><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/115-think-local-act-global.html">Weiterlesen</a></p>
<hr />
<p><small>© alex auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2010. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/115-think-local-act-global.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/115-think-local-act-global.html#comments">Keine Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/115-think-local-act-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles scannt auch Gesichter</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bilderkennung]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[google goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mobile-seo.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Google Goggles im Praxistest Am 7. Dezember hat Google eher beiläufig eine visuelle Suche unter dem Namen Google Goggles im Android Market veröffentlicht. Die Suchabfrage erfolgt bei Goggles ohne die Eingabe von Keywords oder Sprache, sondern über die Handykamera des Android-Gerätes: Der Nutzer fotografiert ein Motiv, woraufhin das erstellte Bild binnen weniger Sekunden mittels eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<h5>Google Goggles im Praxistest</h5>
<p>Am 7. Dezember hat Google eher beiläufig eine visuelle Suche unter dem Namen Google Goggles im Android Market veröffentlicht. Die Suchabfrage erfolgt bei Goggles ohne die Eingabe von Keywords oder Sprache, sondern über die Handykamera des Android-Gerätes: Der Nutzer fotografiert ein Motiv, woraufhin das erstellte Bild binnen weniger Sekunden mittels eines Objekt-Erkennungs-Systems verarbeitet und mit Googles Bilderdatenbestand abgeglichen wird. Die Suchergebnisse erscheinen dann in der gewohnten Google-Sortierung nach den dem Bild zugeordneten Keywords. Laut Google steckt das System derzeit noch in den Kinderschuhen: An einer Weiterentwicklung von Goggles werde gearbeitet; zukünftig soll das System auch für iPhone, Blackberry etc. zur Verfügung stehen.</p>
<p>(...)<br/><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html">Weiterlesen</a></p>
<hr />
<p><small>© alex auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2009. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html#comments">4 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/70-google-goggles-scannt-auch-gesichter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investiert in mobiles Internet</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/53-google-investiert-in-mobiles-internet.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/53-google-investiert-in-mobiles-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Boese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mobile-seo.de/archiv/53-google-investiert-in-mobiles-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet, plant Google große Investitionen ins mobile Internet. Mehr wird darüber leider nicht verloren. Man ist gespannt. © admin auf Mobile SEO, 2008. &#124; Link zum Artikel &#124; 5 Kommentare &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie <a href="http://www.golem.de/0810/62999.html">Golem berichtet</a>, plant Google große Investitionen ins mobile Internet. Mehr wird darüber leider nicht verloren. Man ist gespannt.</p>
 <img src="http://www.mobile-seo.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=53" width="1" height="1" style="display: none;" />
<!-- google_ad_section_end -->
<hr />
<p><small>© admin auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2008. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/53-google-investiert-in-mobiles-internet.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/53-google-investiert-in-mobiles-internet.html#comments">5 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/53-google-investiert-in-mobiles-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AdSense Anzeigen?</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/51-neue-adsense-anzeigen.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/51-neue-adsense-anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Boese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mobile-seo.de/archiv/51-neue-adsense-anzeigen.html</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich was verpasst, oder sind diese riesigen Anzeigen tatsächlich neu? Stach mir gerade auf der Downloadseite von ZiPhone.org ins Auge&#8230; © admin auf Mobile SEO, 2008. &#124; Link zum Artikel &#124; Ein Kommentar &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Habe ich was verpasst, oder sind diese riesigen Anzeigen tatsächlich neu? <br/><br/></p>
<p><img class="serendipity_image_left" width="450" height="94" src="/uploads/adsense.gif" alt="" /><br/><br/></p>
<p>Stach mir gerade auf der Downloadseite von <a href="http://www.ziphone.org/">ZiPhone.org</a> ins Auge&#8230;</p>
 <img src="http://www.mobile-seo.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=51" width="1" height="1" style="display: none;" />
<!-- google_ad_section_end -->
<hr />
<p><small>© admin auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2008. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/51-neue-adsense-anzeigen.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/51-neue-adsense-anzeigen.html#comments">Ein Kommentar</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/51-neue-adsense-anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenbogen-Google</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/43-regenbogen-google.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/43-regenbogen-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Boese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mobile-seo.de/archiv/43-regenbogen-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Wegen des Sommerlochs auch mal von mir ein passender Post. Wie Dave Naylor und Blogoscoped berichten, trennt Google USA zu Suchbegriffen wie &#8220;Gay&#8221; oder &#8220;Lesbian&#8221; die Adwords durch einen Regenbogen von den natürlichen Suchergebnissen. Nette Idee, aber ob das in den USA und einigen anderen Staaten von allen Seiten auf Gegenliebe stoßen wird? © admin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wegen des <a href="http://www.sistrix.de/news/767-sommerloch-updated.html">Sommerlochs</a> auch mal von mir ein passender Post. Wie <a href="http://www.davidnaylor.co.uk/lesbian-searches-in-google.html">Dave Naylor</a> und <a href="http://blogoscoped.com/archive/2008-06-17-n27.html">Blogoscoped</a> berichten, trennt Google USA zu Suchbegriffen wie &#8220;Gay&#8221; oder &#8220;Lesbian&#8221; die Adwords durch einen Regenbogen von den natürlichen Suchergebnissen. Nette Idee, aber ob das in den USA und einigen anderen Staaten von allen Seiten auf Gegenliebe stoßen wird?</p>
<p><a class='serendipity_image_link' href='/uploads/gay-adwords-large.png'><!-- s9ymdb:31 --><img width='110' height='57' style="border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/uploads/gay-adwords-large.serendipityThumb.png"  alt="" / rel="lightbox[roadtrip]"></a></p>
<p><a class='serendipity_image_link' href='/uploads/lesbian.JPG'><!-- s9ymdb:30 --><img width='110' height='73' style="border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/uploads/lesbian.serendipityThumb.JPG"  alt="" / rel="lightbox[roadtrip]"></a></p>
 <img src="http://www.mobile-seo.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=43" width="1" height="1" style="display: none;" />
<!-- google_ad_section_end -->
<hr />
<p><small>© admin auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2008. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/43-regenbogen-google.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/43-regenbogen-google.html#comments">3 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/43-regenbogen-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zahlt Prämien für Linkverkäufer-Denunzianten</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/30-google-zahlt-pramien-fur-linkverkaufer-denunzianten.html</link>
		<comments>http://www.mobile-seo.de/archiv/30-google-zahlt-pramien-fur-linkverkaufer-denunzianten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Boese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mobile-seo.de/archiv/30-google-zahlt-pramien-fur-linkverkaufer-denunzianten.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie unbestätigte Quellen verlauten lassen, wird Google in Zukunft Prämien an User zahlen, die Linkverkäufer melden. Derzeit kursieren in SEO-Kreisen Screenshots der Maske, über die die angemeldent Linkverkäufer-Jäger die bösen Seiten melden können und ihre Statistiken einsehen. Die Höhe der Prämie variiert anscheinend von Mal zu Mal, welche Faktoren hier für die Berechnung eine Rolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie unbestätigte Quellen verlauten lassen, wird Google in Zukunft Prämien an User zahlen, die Linkverkäufer melden. Derzeit kursieren in SEO-Kreisen Screenshots der Maske, über die die angemeldent Linkverkäufer-Jäger die bösen Seiten melden können und ihre Statistiken einsehen. Die Höhe der Prämie variiert anscheinend von Mal zu Mal, welche Faktoren hier für die Berechnung eine Rolle spielen, ist leider nicht direkt ersichtlich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige Leute dies massiv nutzen werden, um ihr Gehalt ein wenig aufzubessern und Google so für verhältnismäßig wenig Geld eine Menge Spam aus dem Index entfernen kann. Das Denunziantentum ist zwar eine unschöne Sache, aber an dieser Stelle finde ich es durchaus gerechtfertigt. Man darf gespannt sein!</p>
<p>Nachtrag: folgende Blogs berichten ebenfalls über das Thema:</p>
<p><a href="http://www.sistrix.com/news/741-google-verschaerft-kampf-gegen-linkverkaeufer.html">SISTRIX</a></p>
 <img src="http://www.mobile-seo.de/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=30" width="1" height="1" style="display: none;" />
<!-- google_ad_section_end -->
<hr />
<p><small>© admin auf <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>, 2008. |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/30-google-zahlt-pramien-fur-linkverkaufer-denunzianten.html">Link zum Artikel</a> |
<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/30-google-zahlt-pramien-fur-linkverkaufer-denunzianten.html#comments">Keine Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-seo.de/archiv/30-google-zahlt-pramien-fur-linkverkaufer-denunzianten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
