<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobile Internetnutzung in Deutschland wächst rapide</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html</link>
	<description>Mobile Suchmaschinenoptimierung - Mobile Marketing - Mobile Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 10:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Regina Design</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>Regina Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-639</guid>
		<description>mittlerweile nutzten schon so viele leute internetkompatible handys! die entwicklungen schreiten so rasant voran auf diesem markt, dass tägliche nutzung bald schon enorm höher liegen wird! das ist allein schon an den Handyverträgen ersichtlich. immer mehr bieten verträge mit internetflatrates an</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mittlerweile nutzten schon so viele leute internetkompatible handys! die entwicklungen schreiten so rasant voran auf diesem markt, dass tägliche nutzung bald schon enorm höher liegen wird! das ist allein schon an den Handyverträgen ersichtlich. immer mehr bieten verträge mit internetflatrates an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-636</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-636</guid>
		<description>Es kann dennoch ein Zuwachs von 50 % sein. Ein starker Zuwachs kann sich auch durch eine verdopplung einer kleinen Zahl zeigen. Prozentual gesehen ist dann der Zuwachs größer als bei einer großen Zahl!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann dennoch ein Zuwachs von 50 % sein. Ein starker Zuwachs kann sich auch durch eine verdopplung einer kleinen Zahl zeigen. Prozentual gesehen ist dann der Zuwachs größer als bei einer großen Zahl!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pelle Boese</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-614</link>
		<dc:creator>Pelle Boese</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-614</guid>
		<description>@Ronzo: 5,4%, die es TAEGLICH nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ronzo: 5,4%, die es TAEGLICH nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-612</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-612</guid>
		<description>@Ronzo Genau das hab ich mich auch gefragt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ronzo Genau das hab ich mich auch gefragt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-596</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-596</guid>
		<description>Ich glaube das diese Entwicklung weiter bestehend bleibt.
Es gibt immer mehr Internetfähige Handys und die usability wird immer besser. Zu dem passen sich immer Seiten dem an und entwickeln apps.... sehr großer Markt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das diese Entwicklung weiter bestehend bleibt.<br />
Es gibt immer mehr Internetfähige Handys und die usability wird immer besser. Zu dem passen sich immer Seiten dem an und entwickeln apps&#8230;. sehr großer Markt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pokale</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-563</link>
		<dc:creator>Pokale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-563</guid>
		<description>Interessant wäre eine Aufstellung wie die Verteilung auf die verschiedenen Betriebssysteme der mobilen Geräte ausfällt.

@Ronzo: Stimmt, klingt nicht nach wahnsinnigem Wachstum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre eine Aufstellung wie die Verteilung auf die verschiedenen Betriebssysteme der mobilen Geräte ausfällt.</p>
<p>@Ronzo: Stimmt, klingt nicht nach wahnsinnigem Wachstum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 01:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-539</guid>
		<description>@ Ronzo
Es geht nicht um die 5,4 % sonst um den Wachstum von 58% innerhalb  zwei Jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ronzo<br />
Es geht nicht um die 5,4 % sonst um den Wachstum von 58% innerhalb  zwei Jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Largos</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-534</link>
		<dc:creator>Largos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-534</guid>
		<description>Das mobile Internet ist auf jeden Fall ein Bereich mit dem im Moment viel Werbung gemacht wird und aufgrund derer sich wiederum viele Geräte besser verkaufen, auch wenn das mobile Internet auf vielen der Geräte nur sehr beschränkt genutzt wird.
Auch wenn Internetfähige Handys verkauft werden wird dieses oft nur spärlich genutzt, weil es zu langsam, zu teuer, oder in der Anwendung zu kompliziert ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet ist auf jeden Fall ein Bereich mit dem im Moment viel Werbung gemacht wird und aufgrund derer sich wiederum viele Geräte besser verkaufen, auch wenn das mobile Internet auf vielen der Geräte nur sehr beschränkt genutzt wird.<br />
Auch wenn Internetfähige Handys verkauft werden wird dieses oft nur spärlich genutzt, weil es zu langsam, zu teuer, oder in der Anwendung zu kompliziert ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ronzo</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>Ronzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-503</guid>
		<description>Um bei einer mobilen Internetnutzung von 5,4 Prozent (wohlgemerkt von 100 Prozent) von einem &quot;starken Wachstum&quot; zu sprechen, müssen wohl schon ein paar Kölsch geflossen sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um bei einer mobilen Internetnutzung von 5,4 Prozent (wohlgemerkt von 100 Prozent) von einem &#8220;starken Wachstum&#8221; zu sprechen, müssen wohl schon ein paar Kölsch geflossen sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danny</title>
		<link>http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html/comment-page-1#comment-497</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-seo.de/?p=211#comment-497</guid>
		<description>Hi, ist ja auch kein Wunder, erst fängt ein Mitbewerber an seine Preise schlagartig zu senken, weil der Bundlerverkauf ihn günstig im Einkauf kommt und dann ziehen der erste und der zweite mit und dann geht ganz Deutschland nach unten! Letzte Jahr waren die Preise noch bei 10 Euro pro Monat und mit drosselung ab 250 MB ... heute sind es 7,50 und mit Drosselung ab 500 MB. Die Frage die daraus resultiert ist, wo soll das ganze hinführen?

Gruß Danny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ist ja auch kein Wunder, erst fängt ein Mitbewerber an seine Preise schlagartig zu senken, weil der Bundlerverkauf ihn günstig im Einkauf kommt und dann ziehen der erste und der zweite mit und dann geht ganz Deutschland nach unten! Letzte Jahr waren die Preise noch bei 10 Euro pro Monat und mit drosselung ab 250 MB &#8230; heute sind es 7,50 und mit Drosselung ab 500 MB. Die Frage die daraus resultiert ist, wo soll das ganze hinführen?</p>
<p>Gruß Danny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

